UPDATE HARGA : SABTU, 15 MARET 2014
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN
FEE/KOMISI = ADMIN BANK - BIAYA AGEN
| PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | BIAYA AGEN | FEE AGEN |
| AORA | AORA TV | 2.500 | 400 | 2.100 |
| CENTRIN | CENTRIN TV | 2.500 | 400 | 2.100 |
| ESIA | ESIA POSTPAID | 2.500 | -450 | 2.950 |
| FLEXI | TELKOM FELXI PASCABAYAR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| HALO | TELKOMSEL HALO | 2.500 | -500 | 3.000 |
| INDOVISION | INDOVISION TV | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| KERETA | TIKET KERETA API | 5.000 | 400 | 4.600 |
| KONSER | TIKET KONSER MUSIC | 5.000 | 400 | 4.600 |
| MATRIX | MATRIX INDOSAT | 2.500 | 400 | 2.100 |
| NONTAG | PLN NON TAGLIST | 1.600 | 400 | 1.200 |
| OKETV | OKE TV | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMATR | PDAM JAKARTA AETRA | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBDL | PDAM LAMPUNG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBGR | PDAM KOTA BOGOR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBKS | PDAM BEKASI | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBNDG | PDAM BANDUNG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBTU | PDAM BATU | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMBYLI | PDAM BOYOLALI | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMCLCP | PDAM CILACAP | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMCRB | PDAM CIREBON | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMDPSR | PDAM DENPASAR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMGRBK | PDAM GROBOKAN | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMJMB | PDAM JAMBI | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMKBDG | PDAM KAB. BANDUNG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMKBGR | PDAM KAB. BOGOR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMKBRY | PDAM KUBU RAYA | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMKDL | PDAM KENDAL | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMMKSR | PDAM MAKASSAR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMMLG | PDAM MALANG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMMNDO | PDAM MANADO | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMPDG | PDAM PADANG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMPLB | PDAM PALEMBANG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMPLJ | PDAM JAKARTA PALYJA | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMPNTNK | PDAM PONTIANAK | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMSMG | PDAM SEMARANG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PAMTNG | PDAM KAB. TANGERANG | 2.500 | 400 | 2.100 |
| PGN | GAS NEGARA | 1.600 | 950 | 650 |
| PLN | LISTRIK PLN | 1.600 | 400 | 1.200 |
| SPEEDY | INTERNET SPEEDY | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| TELKOM | TELPON RUMAH TELKOM | 2.500 | 1.000 | 1.500 |
| TELVISION | TELKOMVISION / YES TV PASCABAYAR | 2.500 | 400 | 2.100 |
| TOPTV | TOP TV | 2.500 | 400 | 2.100 |
| TRENTV | TREN TV | 2.500 | 400 | 2.100 |
| XLPASCA | XL EXPLORE | 2.500 | 400 | 2.100 |
| XPLOR | XL EXPLORE | 2.500 | -450 | 2.950 |
TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh :
TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
BAYAR.IDREFF.PIN
Contoh :
BAYAR.0302110987.1234
Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari Laporan Sukses "Cek Tagihan"
Cetak Struk Trx :
http://struk.pulsapayment.com/
Login Web Topup :
http://topup.pulsapayment.com/
Login Web Reporting :
http://report.pulsapayment.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar